INGREDIENTES
Canjica de milho amarela. Produto contendo gene de Bacillus thuringiensis
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| PORÇÃO DE 50G (1/3 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 195kcal = 817 kJ | 10 |
| Carboidratos | 40 g | 13 |
| Proteínas | 3,7 g | 5 |
| Gorduras totais | 2,2 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 | (**) |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,8 g | (**) |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,3 g | (**) |
| Colesterol | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1,3 g | 5 |
| Sódio | 0 | 0 |
Produtos relacionados
Canjica - Mungunzá 400 grs
3,80€
A canjica é um prato que agrada uma grande quantidade de pessoas, principalmente na época de fes..
Canjica Cozida no Vapor Vapza 500g
4,50€
Vapza Canjica é um alimento pronto e cozido no vapor, embalado a vácuo, que oferece uma forma p..
